國立中正大學會計與資訊科技學系歷年招生情況統計資料
報名人數統計表
縣市名稱 95學年度 94學年度 93學年度 92學年度 91學年度 90學年度 89學年度
會計組 資訊組 合計 會計組 資訊組 合計 會計組 資訊組 合計 會計組 資訊組     會計組 資訊組     會計組 資訊組     會計組 資訊組    
基隆市                   1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
臺北縣市                   10 6 16 20 8 28 18 7 25 16 5 21
桃園縣市                   0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 1 3
新竹縣市                   3 1 4 6 0 6 3 0 3 0 0 0
苗栗縣市                   1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5
北區 12 5 17 18 7 25 15 8 23 15 8 23 27 8 35 22 10 32 23 6 29
南投縣市                   0 1 1 2 0 2 4 2 6 2 0 2
臺中縣市                   14 9 23 10 9 19 18 7 25 20 6 26
彰化縣市                   4 1 5 8 4 12 9 4 13 7 4 11
中區 7 10 17 22 9 31 32 15 47 18 11 29 20 13 33 31 13 44 29 10 39
雲林縣市                   4 2 6 6 3 9 10 1 11 7 2 9
嘉義縣市                   8 4 12 3 4 7 9 4 13 29 12 41
臺南縣市                   13 8 21 18 2 20 17 3 20 17 7 24
高雄縣市                   7 1 8 6 2 8 13 5 18 10 4 14
屏東縣市                   1 0 1 3 0 3 0 1 1 0 1 1
南區 32 15 47 41 9 50 34 13 47 33 15 48 36 11 47 49 14 63 63 26 89
宜蘭縣市                   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣市                   0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
台東縣市                   0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
澎湖縣市                   0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 3 1 0 1 1 1 2
合計 51 30 81 81 25 106 82 36 118 67 34 101 85 33 118 103 37 140 116 43 159
備註
北區 基隆市、台北縣市、桃園縣市、新竹縣市、苗栗縣市
中區 南投縣市、台中縣市、彰化縣市
南區 雲林縣市、嘉義縣市、台南縣市、高雄縣市、屏東縣市
其他 宜蘭縣市、花蓮縣市、台東縣市、澎湖縣市